Қамқор медицина орталығының қызмет түрлері:
- Терапвет қабылдауы.
- Кардиолог қабылдауы.
- Психолог қабылдауы.
- ЭКГ.
- Массаж.
- УЗИ.
- Биохимиалық қан талдауы.
- Жалпы қан талдауы.
- Жалпы зәр талдауы.
Ақылы қызметтер.
| № | Қызмет түрі | Ед.изм. | Бағасы |
| п/п | |||
| 1 | Консультация терапевта | қабылдау | 4000 |
| 2 | Консультация кардиолога | қабылдау | 5000 |
| 3 | Консультация психолога | қабылдау | 5000 |
| 5 | ЭКГ | процедура | 1500 |
| 6 | Массаж | ||
| - массаж шейно-воротниковой зоны | процедура | 1500 | |
| -массаж шея, голова | процедура | 1500 | |
| -массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 1000 | |
| -массаж верхней конечности | процедура | 800 | |
| -массаж нижней конечности | процедура | 1200 | |
| -массаж области | процедура | 1000 | |
| грудной клетки(дренажный) | |||
| -массаж голеностопного | процедура | 800 | |
| сустава | |||
| -массаж кистей рук | процедура | 1000 | |
| -массаж стопы | процедура | 700 | |
| -массаж спины | процедура | 3000 | |
| -массаж спины | процедура | 2000 | |
| д/пенсионеров | |||
| -массаж «МЕДОВЫЙ» на | процедура | 1500 | |
| все тело |
УЗИ кабинеті. Қабылдау алдын ала жазылумен .
Регистратура: 8 7262 46-60-63
| № | Қызмет түрі | Бағасы |
| п/п | ||
| 1 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки |
4500 |
| 2 | УЗИ почек | 2000 |
| 3 | УЗИ Щитовидная железа | 2000 |
| 4 | УЗИ Молочная железа | 3000 |
| 5 | УЗИ Простата и мочевой пузырь | 3500 |
| 6 | УЗИ сердце | 5000 |
| 7 | УЗИ мягких ткани | 2500 |
| 8 | УЗИ малого таза | 3500 |
| 9 | УЗИ беременных до12 недель | 3500 |
| 10 | УЗИ беременных от12 недель | 4000 |
| 11 | УЗИ плевральной полости | 2000 |
| 12 | УЗИ мочевого пузыря | 2200 |
Зертханалық зерттеу.
| № | Қызмет түрі | Бағасы |
| п/п | ||
| Биохимический анализ крови | 6000 | |
| 1 | Белок | 800 |
| 2 | Глюкоза | 800 |
| 3 | Холестерин | 800 |
| 4 | Мочевина | 900 |
| 5 | Креатинин | 900 |
| 6 | Билирубин | 900 |
| 7 | АЛТ | 900 |
| 8 | АСТ | 900 |
| Общий анализ крови | 1000 | |
| Общий анализ мочи | 700 |